Tıp Fakültesi Taban Puanı 2025
Tıp fakültesi taban puanları, öğrencilerin hangi üniversitelerde eğitim alabileceklerini belirleyen kritik bir faktördür. 2025 yılında tıp fakültesine girmek isteyen adayların dikkatle incelemesi gereken bu puanlar, üniversitelerin sunduğu olanakları ve öğrenci tercihlerini etkiler. Çalışma planınızı oluştururken Tıp Fakültesi Taban Puanı bilgilerini detaylı bir şekilde analiz etmeniz, başarınız için çok önemlidir. Bu yazıda, tıp fakültesi taban puanları ile ilgili bilinmesi gerekenleri ele alacağız.
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2025 Yılında Nasıl Belirleniyor?
Taban puanlar, bir üniversitenin belirli bir programına kabul edilen en düşük puanı temsil eder. Tıp Fakültesi Taban Puanı, öğrencilerin TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarında aldıkları puanlara, başarı sıralamalarına ve tercih yoğunluklarına göre belirlenir.
Taban Puanları Etkileyen Faktörler
- Kontenjanlar: Her üniversitenin tıp fakültesi için belirlediği kontenjan sayısı, taban puanların önemli bir belirleyicisidir.
- Tercih Sayısı: Bir üniversite ne kadar fazla tercih edilirse, taban puanı o kadar yükselir.
- Yerleştirme Sıralaması: Öğrencilerin genel başarı durumu, taban puanların genel seviyesini etkiler.
Taban Puanlar Neden Değişir?
Her yıl taban puanları, öğrenci tercihlerine, kontenjan değişikliklerine ve sınav zorluk derecesine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, 2024 ve 2025 yılları arasındaki farklılıkları dikkatle analiz etmek önemlidir.
2025 Tıp Fakültesi Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda, önde gelen üniversitelerin 2025 yılında tahmin edilen tıp fakültesi taban puanları yer almaktadır. Bu tablo, Tıp Fakültesi taban puanları öğrenciler için bir yol haritası oluşturur.
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerl. |
---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 490,163 | 8(6+0+1+0+1) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 498,064 | 10(10+0+0+0+0) |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 495,514 | 7(5+0+1+0+1) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 497,567 | 26(23+0+1+0+2) |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 499,5 | 8(7+0+0+0+1) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 490,258 | 180(175+5+0+0+0) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 478,73 | 67(65+2+0+0+0) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 497,664 | 236(230+6+0+0+0) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 494,004 | 67(65+2+0+0+0) |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 473,13 | 33(33+0+0+0+0) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 498,31 | 13(11+0+1+0+1) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 479,676 | 277(270+7+0+0+0) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 495,782 | 344(335+9+0+0+0) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 463,328 | 67(65+2+0+0+0) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 485,148 | 293(285+8+0+0+0) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 492,851 | 308(300+8+0+0+0) |
EGE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 485,606 | 328(320+8+0+0+0) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 487,715 | 103(100+3+0+0+0) |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 487,573 | 16(13+0+2+0+1) |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 498,914 | 11(10+0+0+0+1) |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 490,242 | 17(16+0+0+0+1) |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 487,009 | 226(220+6+0+0+0) |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 489,579 | 11(9+0+1+0+1) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 489,882 | 287(280+7+0+0+0) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 471,413 | 200(195+5+0+0+0) |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 493,173 | 93(90+3+0+0+0) |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 465,68 | 154(150+4+0+0+0) |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 477,724 | 15(12+0+2+0+1) |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 492,609 | 318(310+8+0+0+0) |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 485,04 | 6(6+0+0+0+0) |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 499,51 | 10(8+0+1+0+1) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 480,391 | 267(260+7+0+0+0) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 492,388 | 134(130+4+0+0+0) |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 499,88 | 13(12+0+0+0+1) |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 492,179 | 4(3+0+0+0+1) |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 491,686 | 8(7+0+0+0+1) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 485,428 | 236(230+6+0+0+0) |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 459,45 | 62(60+2+0+0+0) |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 494,388 | 9(8+0+0+0+1) |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 467,77 | 9(8+0+0+0+1) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 475,926 | 269(210+6+0+0+53) |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 467,568 | 15(15+0+0+0+0) |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 474,556 | 203(198+5+0+0+0) |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 497,155 | 10(10+0+0+0+0) |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 468,5 | 14(13+0+0+0+1) |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 484,293 | 9(8+0+0+0+1) |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 476,719 | 11(10+0+0+0+1) |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 485,566 | 175(170+5+0+0+0) |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 495,872 | 7(6+0+0+0+1) |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 2024 | Devlet | 486,922 | 67(65+2+0+0+0) |
Tıp Fakültesi Kaç Yıllık?
Tıp eğitimi, toplamda 6 yıllık bir süreci kapsar. Bu süreç, teorik ve uygulamalı derslerin birleştirildiği yoğun bir programı içerir.
Tıp Eğitiminin Yıllara Göre Dağılımı
- 1. ve 2. Yıl: Temel tıp bilimleri dersleri.
- 3. Yıl: Klinik bilimlerin başlangıcı.
- 4. ve 5. Yıl: Hastane uygulamaları ve stajlar.
- 6. Yıl: İntern yılı, aktif hasta bakımı deneyimi.
Sıkça Sorulan Sorular
Evet, her yıl öğrenci tercihleri, kontenjanlar ve sınav zorluk seviyesi gibi faktörler nedeniyle taban puanlarında değişiklikler olabilir.
Tıp fakülteleri 6 yıllık bir eğitim süresi sunar. Bu süreç, temel bilimler ve klinik uygulamaları içerir.
Taban puanı daha düşük olan tıp fakülteleri genellikle yeni açılan üniversitelerde bulunur. Bu fakülteler, akademik kadro ve altyapılarını geliştirerek zamanla tercih edilen okullar arasına girebilir.
Tıp Fakültesi Taban Puanı bilgileri, başarı hedeflerinizi gerçekleştirmenizde önemli bir rehberdir. 2025 yılında tercih edeceğiniz fakülteyi belirlemek için taban puanlarını dikkatle inceleyin ve bu bilgilerle stratejik bir tercih listesi hazırlayın. Doğru bilgi ve planlama ile hayalini kurduğunuz tıp eğitimine adım atabilirsiniz.