Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanı 2025
Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımı ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Günümüzde bu alan, yazılım ve donanım teknolojilerindeki gelişmelerle daha da önemli bir konuma gelmiştir. Bilgisayar mühendisliği taban puanı, bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında gelir.
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları Neden Önemlidir?
Taban puanlar, üniversitelerin belirli bir programa kabul ettiği en düşük puanı ifade eder. Bu puanlar, adayların tercihlerini şekillendirirken kritik bir rol oynar. Bilgisayar mühendisliği taban puanları, öğrencilere hangi üniversitelerin bu bölüme girmeye uygun olduğunu gösterir.
- Öğrencilerin hedef belirlemesine yardımcı olur.
- Bölümün talep düzeyini gösterir.
- Üniversiteler arasında karşılaştırma yapmayı kolaylaştırır.
Bilgisayar Mühendisliği Kaç Yıllık?
Bilgisayar mühendisliği lisans programı genellikle 4 yıl sürmektedir. Ancak, hazırlık sınıfı bulunan üniversitelerde bu süre 5 yıla kadar çıkabilir. Eğitim süresince öğrenciler, yazılım geliştirme, algoritma tasarımı ve sistem analizi gibi çeşitli konularda eğitim alırlar.
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları Tablosu
Aşağıdaki tabloda, çeşitli üniversitelerin 2024 yılı bilgisayar mühendisliği taban puanları verilmiştir. Bu tablo, 2025 yılı için bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır.
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerl. |
---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 481,303 | 18(15+0+2+0+1) |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 496,755 | 46(42+0+3+0+1) |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 485,94 | 113(110+3+0+0+0) |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 490,88 | 108(105+3+0+0+0) |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 489,655 | 108(105+3+0+0+0) |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 494,208 | 10(8+0+1+0+1) |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 489,015 | 16(13+0+2+0+1) |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 499,983 | 35(35+0+0+0+0) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 476,362 | 123(120+3+0+0+0) |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 469,086 | 31(30+1+0+0+0) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 471,487 | 118(115+3+0+0+0) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 474,738 | 17(14+0+2+0+1) |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 496,129 | 57(55+2+0+0+0) |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 493,576 | 25(25+0+0+0+0) |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 490,089 | 18(15+0+2+0+1) |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 468,979 | 98(95+3+0+0+0) |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 484,44 | 88(85+3+0+0+0) |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 474,937 | 80(80+0+0+0+0) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 473,75 | 82(80+2+0+0+0) |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 453,681 | 98(95+3+0+0+0) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 485,981 | 11(10+0+0+0+1) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 465,912 | 36(35+1+0+0+0) |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 489,745 | 123(120+3+0+0+0) |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 460,723 | 10(10+0+0+0+0) |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 465,355 | 12(10+0+1+0+1) |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 463,021 | 13(11+0+1+0+1) |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 480,38 | 9(7+0+1+0+1) |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 463,686 | 15(12+0+2+0+1) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 468,517 | 98(95+3+0+0+0) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 479,503 | 98(95+3+0+0+0) |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 459,832 | 14(11+0+2+0+1) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 478,718 | 15(13+0+1+0+1) |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 476,454 | 10(8+0+1+0+1) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 397,82 | 98(95+3+0+0+0) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 479,78 | 88(85+3+0+0+0) |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 462,298 | 98(95+3+0+0+0) |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 469,955 | 67(65+2+0+0+0) |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 476,574 | 12(10+0+1+0+1) |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 419,01 | 6(4+0+1+0+1) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 479,459 | 88(85+3+0+0+0) |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 483,347 | 82(80+2+0+0+0) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 489,238 | 71(69+2+0+0+0) |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 442,026 | 16(13+0+2+0+1) |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 447,84 | 11(10+0+0+0+1) |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 471,967 | 16(14+0+1+0+1) |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 498,612 | 21(21+0+0+0+0) |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 454,282 | 12(10+0+1+0+1) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 460,79 | 108(105+3+0+0+0) |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 463,611 | 13(12+0+0+0+1) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 449,229 | 98(95+3+0+0+0) |
Sıkça Sorulan Sorular
Matematik, fizik ve programlama temellerine odaklanılmalıdır.
YKS puan türü dikkate alınarak, başarı sıralaması ve kontenjan gibi faktörlerle belirlenir.
Genellikle 4 yıl süren lisans programıdır, hazırlık sınıfıyla bu süre uzayabilir.